


9.98~16.99f
67 ܇ 12 DƬ鿴>>
Ʒ
e
o܇ S
L
u(7)
c^ĸ׃ʹЄӸ׃^ͬe܇Є
ȱcԄӰЩ
u
2010622L2011ظ˹ʽɿ̖Ɏ1.8քӽ䳬ֵrMһMߵُT 2011ظ˹MT乤ˇƷ|Ҳ¸
˹ ܇
܇ | Sָr | N̈r | Ҫ |
---|---|---|---|
˹ 2013 Ɏ 1.8L MT | 9.98 f | 9.98f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 Ɏ 1.8L AT | 10.98 f | 10.98f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2013 Ɏ 1.8L MTfo | 10.53 f | 10.53f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 Ɏ 1.8L ATfo | 11.53 f | 11.53f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2013 Ɏ 1.8L MTr | 11.28 f | 11.28f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 Ɏ 1.8L ATr | 12.38 f | 12.38f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2013 1.8L MT | 9.98 f | 9.98f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 1.8L AT | 10.98 f | 10.98f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2013 1.8L MTfo | 10.53 f | 10.53f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 1.8L ATfo | 11.53 f | 11.53f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2013 1.8L MTr | 11.28 f | 11.28f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2013 1.8L ATr | 12.38 f | 12.38f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2012 Ɏ 1.6L MTm | 11.99 f | 11.99f | 1.6L 125R L4 5ք |
˹ 2012 Ɏ 1.6L ATm | 13.09 f | 13.09f | 1.6L 125R L4 6px |
˹ 2012 Ɏ 1.6L MTL | 13.29 f | 13.29f | 1.6L 125R L4 5ք |
˹ 2012 Ɏ 1.6L ATL | 14.39 f | 14.39f | 1.6L 125R L4 6px |
˹ 2012 Ɏ 2.0L MTA\ | 15.19 f | 15.19f | 2.0L 170R L4 5ք |
˹ 2012 Ɏ 2.0L ATA\ | 16.29 f | 16.29f | 2.0L 170R L4 6px |
˹ 2012 1.6L MTm | 11.99 f | 11.99f | 1.6L 125R L4 5ք |
˹ 2012 1.6L ATm | 13.09 f | 13.09f | 1.6L 125R L4 6px |
˹ 2012 1.6L MTL | 13.29 f | 13.29f | 1.6L 125R L4 5ք |
˹ 2012 1.6L ATL | 14.39 f | 14.39f | 1.6L 125R L4 6px |
˹ 2012 1.6L ATF | 15.49 f | 15.49f | 1.6L 125R L4 6px |
˹ 2012 2.0L ATŞ | 16.99 f | 16.99f | 2.0L 170R L4 6px |
˹ 2012 Ɏ 1.8L MT | 9.98 f | 9.98f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2012 Ɏ 1.8L AT | 10.98 f | 10.98f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2012 Ɏ 1.8L MTr | 11.28 f | 11.28f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2012 Ɏ 1.8L ATr | 12.38 f | 12.38f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2012 1.8L MT | 9.98 f | 9.98f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2012 1.8L AT | 10.98 f | 10.98f | 1.8L 124R L4 4һw |
˹ 2012 1.8L MTr | 11.28 f | 11.28f | 1.8L 124R L4 5ք |
˹ 2012 1.8L ATr | 12.38 f | 12.38f | 1.8L 124R L4 4һw |
(ͣaδ)
܇ | Ҫ | ||
---|---|---|---|
˹ 2011 Ɏ 1.8L MT | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2011 Ɏ 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2011 Ɏ 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2011 Ɏ 2.0L MT\ | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2011 Ɏ 2.0L AT\ | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2011 1.8L MT | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2011 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2011 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2011 1.8L ATA | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2011 2.0L ATA | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2010 Ɏ 2.0L SVP | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2009 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2009 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2009 1.8L ATA | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2009 2.0L ATA | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2009 Ɏ 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2009 Ɏ 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2009 Ɏ 2.0L MT\ | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2009 Ɏ 2.0L AT\ | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2007 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2007 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2007 1.8L ATrоӢ | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2007 2.0L ATA | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2007 Ɏ 1.8L MTm | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2007 Ɏ 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2007 Ɏ 2.0L MT\Ӱ | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2007 Ɏ 2.0L AT\Ӱ | 2.0L 141R L4 4һw | ||
˹ 2006 Ɏ 1.8L | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2006 Ɏ 1.8L MT | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2006 Ɏ 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2006 Ɏ 2.0L MT\Ӱ | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2005 1.8L MT | 1.8L 124R L4 5ք | ||
˹ 2005 1.8L ATr | 1.8L 124R L4 4һw | ||
˹ 2005 2.0L MT\Ӱ | 2.0L 141R L4 5ք | ||
˹ 2005 2.0L ATA | 2.0L 141R L4 4һw |