


4.99~13.89萬
共 172 個車型 4 個圖片集查看>>
品牌:
東風風行 級別:
MPV 廠商:
東風風行
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:暫無
缺點:暫無
簡評:
暫無
菱智 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 V3 1.5L 5座特供型 | 4.99 萬 | 4.99萬 | |
2015款 V3 1.5L 5座特惠型 | 5.39 萬 | 5.39萬 | |
2015款 V3 1.5L 7座標準型 | 5.69 萬 | 5.69萬 | |
2015款 V3 1.5L 7座舒適型 | 6.09 萬 | 6.09萬 | |
2015款 V3 1.5L 7座豪華型 | 6.49 萬 | 6.49萬 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 7座長軸舒適版 | 8.19 萬 | 8.19萬 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 9座長軸舒適型 | 8.19 萬 | 8.19萬 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 7座長軸豪華型 | 8.79 萬 | 8.79萬 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 9座長軸豪華版 | 8.79 萬 | 8.79萬 | |
2015款 M3 1.6L 7座標準型 | 6.59 萬 | 6.59萬 | |
2015款 M3 1.6L 7座舒適型 | 7.19 萬 | 7.19萬 | |
2015款 M3 1.6L 7座豪華型 | 7.79 萬 | 7.79萬 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適版 | 9.99 萬 | 9.99萬 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適型 | 9.99 萬 | 9.99萬 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座長軸豪華型 | 10.59 萬 | 10.59萬 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 9座長軸豪華型 | 10.59 萬 | 10.59萬 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座短軸豪華型 | 11.29 萬 | 11.29萬 | |
菱智 2014款 V3 1.5L 5座標準型I | 5.69 萬 | 5.69萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座標準型II | 5.92 萬 | 5.92萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座舒適型 | 6.17 萬 | 6.17萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座豪華型 | 6.47 萬 | 6.47萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座標準型 | 6.69 萬 | 6.69萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座舒適型 | 7.19 萬 | 7.19萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座豪華型 | 7.69 萬 | 7.69萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 7座短軸舒適型 | 8.49 萬 | 8.49萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 7座長軸舒適型 | 8.19 萬 | 8.19萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 9座長軸舒適型 | 8.19 萬 | 8.19萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適型 | 9.99 萬 | 9.99萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適型 | 9.99 萬 | 9.99萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座短軸豪華型 | 11.29 萬 | 11.29萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座長軸豪華型 | 10.69 萬 | 10.69萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 9座長軸豪華型 | 10.69 萬 | 10.69萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 7座短軸豪華型 | 13.89 萬 | 13.89萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華型 | 11.99 萬 | 11.99萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華型 | 11.99 萬 | 11.99萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 V3 1.5L 5座標準型I | 5.69 萬 | 5.69萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座標準型II | 5.99 萬 | 5.99萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座舒適型 | 6.19 萬 | 6.19萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座豪華型 | 6.49 萬 | 6.49萬 | 1.5L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座標準型 | 6.69 萬 | 6.69萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座舒適型 | 7.19 萬 | 7.19萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座豪華型 | 7.69 萬 | 7.69萬 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸舒適型 | 10.29 萬 | 10.29萬 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸舒適型 | 10.29 萬 | 10.29萬 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸豪華型 | 11.89 萬 | 11.89萬 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸豪華型 | 11.89 萬 | 11.89萬 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座短軸舒適型 | 8.49 萬 | 8.49萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座長軸舒適型 | 8.19 萬 | 8.19萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 9座長軸舒適型 | 8.19 萬 | 8.19萬 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座短軸豪華型 | 11.29 萬 | 11.29萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適型 | 9.99 萬 | 9.99萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適型 | 9.99 萬 | 9.99萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸豪華型 | 10.69 萬 | 10.69萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸豪華型 | 10.69 萬 | 10.69萬 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座短軸豪華型 | 13.89 萬 | 13.89萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華型 | 11.99 萬 | 11.99萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華型 | 11.99 萬 | 11.99萬 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
菱智 2012款 商用版 1.6L 特惠型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 基本型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 實用型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 標準型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 舒適型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 豪華型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 旗艦型 | 1.6L 113馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 短軸舒適版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 7座長軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 9座長軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 7座長軸舒適版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 9座長軸舒適版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短軸豪華版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 7座長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 9座長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短軸標準版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短軸舒適版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短軸豪華版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 7座長軸舒適版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 9座長軸舒適版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華版 | 2.4L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 短軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 7座長軸創業版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 9座長軸創業版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 11座長軸創業版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 7座長軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 9座長軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 1.9T 11座長軸標準版 | 1.9T 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短軸豪華版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座長軸惠商版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座長軸惠商版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座長軸惠商版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座長軸創業版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座長軸創業版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座長軸創業版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 2.0L C11E 短軸舒適版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短軸標準版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短軸舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短軸豪華版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座長軸標準版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座長軸標準版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座長軸標準版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座長軸舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座長軸舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座長軸舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座長軸豪華版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座長軸豪華版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座長軸豪華版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 2.0L CMV 4G63 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座創業版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 9座創業版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 11座創業版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座標準版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座標準天窗版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 9座標準版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 11座標準版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座標準天窗版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 9座標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 11座標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座舒適天窗版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 9座舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 11座舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座活力版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座活力天窗版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 9座活力版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 11座活力版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座舒適天窗版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 9座舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 11座舒適版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座豪華版 | 2.4L 165馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT長軸創業版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT長軸標準版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT短軸標準版 | 2.0L 112馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT長軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT短軸標準版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT長軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT短軸舒適版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT長軸活力版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短軸活力版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT長軸標準版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT長軸舒適版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT長軸舒適版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短軸舒適版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT短軸舒適版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短軸豪華版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT短軸豪華版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 | ||
菱智 2007款 2.0L 手動精英版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.0L 9座精英版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.0L 手動精致版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.0L 9座商務版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.0L 手動新銳版 | 2.0L 121馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 手動優越版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 9座優越版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 11座優越版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 自動優越版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 | ||
菱智 2007款 2.4L 手動領先版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 自動領先版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 | ||
菱智 2007款 2.4L 手動影院版 | 2.4L 126馬力 L4 5擋手動 | ||
菱智 2007款 2.4L 自動影院版 | 2.4L 126馬力 L4 4擋自動 |
菱智 車型圖片
![]() 菱智 外觀 | ![]() 菱智 外觀 | ![]() 菱智 外觀 | ![]() 菱智 外觀 | ![]() 菱智 外觀 |
![]() 菱智 內飾 | ![]() 菱智 內飾 | ![]() 菱智 內飾 | ![]() 菱智 內飾 | ![]() 菱智 內飾 |
![]() 菱智 空間 | ![]() 菱智 空間 | ![]() 菱智 空間 | ![]() 菱智 空間 | ![]() 菱智 空間 |
![]() 菱智 細節 | ![]() 菱智 細節 | ![]() 菱智 細節 | ![]() 菱智 細節 | ![]() 菱智 細節 |
菱智 相關視頻
菱智 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|