


9.69~16.48萬
共 51 個車型 12 個圖片集查看>>
品牌:
別克 級別:
緊湊型車 廠商:
通用別克
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:外觀更加豪華和大氣,底盤懸掛的調校更加均衡,操控性比老款
缺點:動力總成缺乏新意,升級換代不夠徹底
簡評:
別克凱越(Excelle)基于通用汽車全球平臺。凱越人性化先進配置,全封閉承載式車身結構(su iv iva lzon e),雙全鍍鋅高強度鋼板,其發動機出口四大洲,是通用汽車動力總成的全球主力供應商。德國ZF電子四速變速箱是變速箱的權威。
凱越 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L 手動經典型 | 9.69 萬 | 9.69萬 | |
2015款 1.5L 自動經典型 | 10.19 萬 | 10.19萬 | |
2015款 1.5L 手動尊享型 | 10.59 萬 | 10.59萬 | |
2015款 1.5L 自動尊享型 | 11.59 萬 | 11.59萬 | |
凱越 2013款 1.5L 手動經典型 | 9.69 萬 | 9.69萬 | 1.5L 113馬力 L4 5擋手動 |
凱越 2013款 1.5L 自動經典型 | 10.19 萬 | 10.19萬 | 1.5L 113馬力 L4 6擋手自一體 |
凱越 2013款 1.5L 手動尊享型 | 10.59 萬 | 10.59萬 | 1.5L 113馬力 L4 5擋手動 |
凱越 2013款 1.5L 自動尊享型 | 11.59 萬 | 11.59萬 | 1.5L 113馬力 L4 6擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
凱越 2011款 1.6LX-MT | 1.6L 110馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2011款 1.6LX-AT | 1.6L 110馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2011款 1.6LE-MT | 1.6L 110馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2011款 1.6LE-AT | 1.6L 110馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 1.8LE-MT | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 1.8LE-MTNavi | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 HRV 1.6LE-MTNavi | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 HRV 1.6LE-MT運動版 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 1.6LX-MT | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 1.6LE-MTNavi | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 HRV 1.6LE-ATNavi | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 HRV 1.6LE-AT運動版 | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 1.6LE-MT | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 1.6LE-ATNavi | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 旅行版 1.8LE-MTNavi | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2008款 1.8LE-AT | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 旅行版 1.8LE-ATNavi | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 1.8LE-ATNavi | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2008款 1.6LE-AT | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2007款 旅行版 1.6LX-MT | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2007款 旅行版 1.6LX-AT | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2007款 旅行版 1.8LE-MT | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2007款 旅行版 1.8LE-AT | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2006款 1.6 自動舒適型 | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2006款 HRV 1.6 手動標準型 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 1.6 手動舒適型 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 1.6 手動豪華型 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 1.6 自動豪華型 | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 1.8 手動豪華型 | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 1.8 自動豪華型 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 1.8 自動頂級型 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 旅行版 1.8 手動舒適 | 1.8L 120馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 旅行版 1.8 自動舒適 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 旅行版 1.8 自動頂級 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 旅行版 1.8 自動 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2005款 HRV 1.6LE-MT | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2005款 HRV 1.6LE-AT | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2004款 1.6 手動舒適版 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2004款 1.6 手動豪華版 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2004款 1.8 自動豪華版 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2004款 1.8 自動頂級版 | 1.8L 120馬力 L4 4擋自動 | ||
凱越 2004款 HRV 1.6 手動 | 1.6L 106馬力 L4 5擋手動 | ||
凱越 2004款 HRV 1.6 自動豪華版 | 1.6L 106馬力 L4 4擋自動 |
凱越 車型圖片
![]() 凱越 外觀 | ![]() 凱越 外觀 | ![]() 凱越 外觀 | ![]() 凱越 外觀 | ![]() 凱越 外觀 |
![]() 凱越 內飾 | ![]() 凱越 內飾 | ![]() 凱越 內飾 | ![]() 凱越 內飾 | ![]() 凱越 內飾 |
![]() 凱越 空間 | ![]() 凱越 空間 | ![]() 凱越 空間 | ![]() 凱越 空間 | ![]() 凱越 空間 |
![]() 凱越 細節 | ![]() 凱越 細節 | ![]() 凱越 細節 | ![]() 凱越 細節 | ![]() 凱越 細節 |
凱越 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|---|---|---|
山東潤通汽車銷售有限公司 | 0531-87986666 | 濟南市經十西路潤華汽車主題公園 | 詢價訂車 |
山東潤通盛和汽車銷售服務有限公司 | 0531-88771111 | 濟南市二環東路高架北首(潤華汽車北部園區內) | 詢價訂車 |
山東鴻發森岳汽車銷售服務有限公司 | 0531-82788788 | 103省道鴻發汽車城 | 詢價訂車 |
山東銀座天通汽車有限公司 | 0531-88727666 | 濟南市經十路2289號銀座國際汽車廣場 | 詢價訂車 |