


4.88~8.28萬
共 22 個車型 4 個圖片集查看>>
品牌:
紳寶 級別:
小型車 廠商:
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:暫無
缺點:暫無
簡評:
暫無
紳寶D20 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 兩廂 1.3L 手動樂活版 | 4.88 萬 | 4.88萬 | |
2015款 兩廂 1.3L 手動樂天版 | 5.38 萬 | 5.38萬 | |
2015款 兩廂 1.3L 手動天窗版 | 5.68 萬 | 5.68萬 | |
2015款 CROSS 1.3L 手動天窗版 | 6.18 萬 | 6.18萬 | |
2015款 三廂 1.3L 手動樂活版 | 4.98 萬 | 4.98萬 | |
2015款 三廂 1.3L 手動樂天版 | 5.48 萬 | 5.48萬 | |
2015款 三廂 1.3L 手動天窗版 | 5.78 萬 | 5.78萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 手動樂天版 | 5.68 萬 | 5.68萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 手動天窗版 | 5.98 萬 | 5.98萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 自動樂天版 | 6.31 萬 | 6.31萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 手動樂尚版 | 6.38 萬 | 6.38萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 自動樂尚版 | 7.01 萬 | 7.01萬 | |
2015款 兩廂 1.5L 自動樂享版 | 8.18 萬 | 8.18萬 | |
2015款 CROSS 1.5L 手動樂尚版 | 6.88 萬 | 6.88萬 | |
2015款 CROSS 1.5L 自動樂尚版 | 7.51 萬 | 7.51萬 | |
2015款 三廂 1.5L 手動樂天版 | 5.78 萬 | 5.78萬 | |
2015款 三廂 1.5L 手動天窗版 | 6.08 萬 | 6.08萬 | |
2015款 三廂 1.5L 自動樂天版 | 6.38 萬 | 6.38萬 | |
2015款 三廂 1.5L 手動樂尚版 | 6.48 萬 | 6.48萬 | |
2015款 三廂 1.5L 自動樂尚版 | 7.11 萬 | 7.11萬 | |
2015款 三廂 1.5L 自動樂享版 | 8.28 萬 | 8.28萬 | |
2014款 1.8T 手動精英型 | 13.98 萬 | 13.98萬 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 |
---|
紳寶D20 車型圖片
![]() 紳寶D20 外觀 | ![]() 紳寶D20 外觀 | ![]() 紳寶D20 外觀 | ![]() 紳寶D20 外觀 | ![]() 紳寶D20 外觀 |
![]() 紳寶D20 內飾 | ![]() 紳寶D20 內飾 | ![]() 紳寶D20 內飾 | ![]() 紳寶D20 內飾 | ![]() 紳寶D20 內飾 |
![]() 紳寶D20 空間 | ![]() 紳寶D20 空間 | ![]() 紳寶D20 空間 | ![]() 紳寶D20 空間 | ![]() 紳寶D20 空間 |
![]() 紳寶D20 細節 | ![]() 紳寶D20 細節 | ![]() 紳寶D20 細節 | ![]() 紳寶D20 細節 | ![]() 紳寶D20 細節 |
紳寶D20 相關視頻
紳寶D20 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|