


21.58~27.18萬
共 22 個車型 8 個圖片集查看>>
品牌:
本田 級別:
中型車 廠商:
東風本田
編輯評分:★★★★★☆(8)
優點:外形奪目,引擎動力高轉持續,整體操控感優異
缺點:動力初段表現并無太大驚喜
簡評:
2009年7月27日,東風本田首款中型車思鉑睿正式發布中文名稱以及詳細的參數配置。此次共推出2.4L排量共5款車型,其中三款基本車型和兩款運動車型。至于今后是否還會推出其他排量車型,官方表示將根據未來具體的市場需求而定。
思鉑睿 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 2.0L 豪華版 | 17.98 萬 | 17.98萬 | |
2015款 2.0L 尊貴版 | 19.58 萬 | 19.58萬 | |
2015款 2.0L 典藏版 | 20.58 萬 | 20.58萬 | |
2015款 2.4L 豪華版 | 21.98 萬 | 21.98萬 | |
2015款 2.4L 尊貴版 | 22.98 萬 | 22.98萬 | |
2015款 2.4L Si | 26.78 萬 | 26.78萬 | |
2015款 2.0L 豪華版 | 17.98 萬 | 17.98萬 | |
2015款 2.0L 尊貴版 | 19.58 萬 | 19.58萬 | |
2015款 2.0L 典藏版 | 20.58 萬 | 20.58萬 | |
2015款 2.4L 豪華版 | 21.98 萬 | 21.98萬 | |
2015款 2.4L 尊貴版 | 22.98 萬 | 22.98萬 | |
2015款 2.4L Si | 26.78 萬 | 26.78萬 | |
思鉑睿 2013款 2.0L 豪華版 | 21.58 萬 | 21.58萬 | 2.0L 156馬力 L4 5擋手自一體 |
思鉑睿 2013款 2.0L 尊貴版 | 22.78 萬 | 22.78萬 | 2.0L 156馬力 L4 5擋手自一體 |
思鉑睿 2013款 2.4L 豪華版 | 23.78 萬 | 23.78萬 | 2.4L 201馬力 L4 5擋手自一體 |
思鉑睿 2013款 2.4L 尊貴版 | 24.98 萬 | 24.98萬 | 2.4L 201馬力 L4 5擋手自一體 |
思鉑睿 2013款 2.4L TYPE-S | 25.58 萬 | 25.58萬 | 2.4L 201馬力 L4 5擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
思鉑睿 2009款 2.4L 豪華版 | 2.4L 181馬力 L4 5擋手自一體 | ||
思鉑睿 2009款 2.4L 尊貴版 | 2.4L 181馬力 L4 5擋手自一體 | ||
思鉑睿 2009款 2.4L 尊貴導航版 | 2.4L 181馬力 L4 5擋手自一體 | ||
思鉑睿 2009款 2.4L TYPE-S | 2.4L 181馬力 L4 5擋手自一體 | ||
思鉑睿 2009款 2.4L TYPE-S NAVI | 2.4L 181馬力 L4 5擋手自一體 |
思鉑睿 車型圖片
![]() 思鉑睿 外觀 | ![]() 思鉑睿 外觀 | ![]() 思鉑睿 外觀 | ![]() 思鉑睿 外觀 | ![]() 思鉑睿 外觀 |
![]() 思鉑睿 內飾 | ![]() 思鉑睿 內飾 | ![]() 思鉑睿 內飾 | ![]() 思鉑睿 內飾 | ![]() 思鉑睿 內飾 |
![]() 思鉑睿 空間 | ![]() 思鉑睿 空間 | ![]() 思鉑睿 空間 | ![]() 思鉑睿 空間 | ![]() 思鉑睿 空間 |
![]() 思鉑睿 細節 | ![]() 思鉑睿 細節 | ![]() 思鉑睿 細節 | ![]() 思鉑睿 細節 | ![]() 思鉑睿 細節 |
思鉑睿 相關視頻
思鉑睿 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|---|---|---|
山東瑞益汽車銷售服務有限公司 | 0531-88960333 | 濟南市工業南路60-3號 | 詢價訂車 |
山東大友東本汽車銷售有限公司 | 0531-87566666 | 經十西路318號(京福高速公路路口西318米路南) | 詢價訂車 |
東風本田汽車濟南新鴻基店 | 0531-55596888 | 濟南市無影山中路西端匡山汽車大世界南區中段(北園高架,黃崗下) | 詢價訂車 |
同級別熱門車系
東風本田 其他車系
- · 捷豹XE 47.8~68.8萬
- · 2014款 高爾夫旅行版 1.4TSI 暫無報價
- · 致勝 17.98~19.48萬
- · 凱迪拉克ATS—L 28.88~44.88萬
- · 北汽新能源ES210 34.69~34.69萬